OL-2835NP-12x20mm15W-12024-W
CCT: | |
---|---|
واط: | |
الجهد االكهربى: | |
توافر الحالة: | |
ليس فقط مصدر إضاءة ولكن تركيبات إضاءة كاملة.هناك خيارات مرنة بأشكال مختلفة واتجاه الانحناء بما في ذلك الانحناء الأفقي والتوازي.إلى جانب سلسلة COB ، لن ترى أيضًا نقاطًا في ضوء النيون.نأمل أن تستمتع بتجربة سلسة ومريحة.
نوع الصمام | SMD2835 / 4040/5060 |
CRI | > 90 |
اللون | أبيض ، أحمر ، أخضر ، أزرق ، كهرماني ، وردي ، RGB ، RGBW |
الجهد االكهربى | 24 فولت تيار مستمر |
القوة الكهربائية | 5W / M 10W / M 15W / M |
ماكس لومن @ 6500 ك 15 واط | 470 إل إم / م |
البعد | 12 × 20 مم (العرض * الارتفاع) |
قطع | |
نوع الانحناء | الانحناء الأفقي |
مين بيند | 200 ملم |
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP67 |
زاوية الشعاع | 120 درجة |
درجة الحرارة ، التشغيل ، الحد الأدنى | -25 |
درجة الحرارة ، التشغيل ، الحد الأقصى | 60 |
الطول الأقصى الموصى به | 5 أمتار |
شهادة | UL - E464546 ، CE ، RoHS ، FCC ، C-tick |
ضمان | 3 سنوات |
ليس فقط مصدر إضاءة ولكن تركيبات إضاءة كاملة.هناك خيارات مرنة بأشكال مختلفة واتجاه الانحناء بما في ذلك الانحناء الأفقي والتوازي.إلى جانب سلسلة COB ، لن ترى أيضًا نقاطًا في ضوء النيون.نأمل أن تستمتع بتجربة سلسة ومريحة.
نوع الصمام | SMD2835 / 4040/5060 |
CRI | > 90 |
اللون | أبيض ، أحمر ، أخضر ، أزرق ، كهرماني ، وردي ، RGB ، RGBW |
الجهد االكهربى | 24 فولت تيار مستمر |
القوة الكهربائية | 5W / M 10W / M 15W / M |
ماكس لومن @ 6500 ك 15 واط | 470 إل إم / م |
البعد | 12 × 20 مم (العرض * الارتفاع) |
قطع | |
نوع الانحناء | الانحناء الأفقي |
مين بيند | 200 ملم |
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP67 |
زاوية الشعاع | 120 درجة |
درجة الحرارة ، التشغيل ، الحد الأدنى | -25 |
درجة الحرارة ، التشغيل ، الحد الأقصى | 60 |
الطول الأقصى الموصى به | 5 أمتار |
شهادة | UL - E464546 ، CE ، RoHS ، FCC ، C-tick |
ضمان | 3 سنوات |