OL-2835NP-12x12mm10W-12024-W
| CCT: | |
|---|---|
| واط: | |
| الجهد االكهربى: | |
| توافر الحالة: | |
ليس فقط مصدر إضاءة ولكن تركيبات إضاءة كاملة.هناك خيارات مرنة بأشكال مختلفة واتجاه الانحناء بما في ذلك الانحناء الأفقي والتوازي.إلى جانب سلسلة COB ، لن ترى أيضًا نقاطًا في ضوء النيون.نأمل أن تستمتع بتجربة سلسة ومريحة.
| قاد يكتب | SMD2835 / 4040 |
| CRI | > 90 |
| اللون | أبيض ، أحمر ، أخضر ، أزرق ، كهرماني ، وردي ، RGB |
| الجهد االكهربى | 24VDC |
| القوة الكهربائية | 5 واط / م 10 واط / م |
| ماكس لومن @ 5000 ك 10 واط | 680 إل إم / م |
| البعد | 12 × 12 مم (العرض * الارتفاع) |
| قطع | 50 مم @ لون واحد 62.5 مم @ متعدد RGB / RGBW |
| نوع الانحناء | الانحناء العمودي |
| مين بيند | 200 ملم |
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP67 |
| زاوية الشعاع | 120 درجة |
| درجة الحرارة ، التشغيل ، الحد الأدنى | -25 |
| درجة الحرارة ، التشغيل ، الحد الأقصى | 60 |
| الطول الأقصى الموصى به | نوع السيرة الذاتية 5 أمتار ؛نوع CC 19 متر @ 5W |
| شهادة | UL-E464546 ، CE ، RoHS ، FCC ، C-tick |
| ضمان | 3 سنوات |
ليس فقط مصدر إضاءة ولكن تركيبات إضاءة كاملة.هناك خيارات مرنة بأشكال مختلفة واتجاه الانحناء بما في ذلك الانحناء الأفقي والتوازي.إلى جانب سلسلة COB ، لن ترى أيضًا نقاطًا في ضوء النيون.نأمل أن تستمتع بتجربة سلسة ومريحة.
| قاد يكتب | SMD2835 / 4040 |
| CRI | > 90 |
| اللون | أبيض ، أحمر ، أخضر ، أزرق ، كهرماني ، وردي ، RGB |
| الجهد االكهربى | 24VDC |
| القوة الكهربائية | 5 واط / م 10 واط / م |
| ماكس لومن @ 5000 ك 10 واط | 680 إل إم / م |
| البعد | 12 × 12 مم (العرض * الارتفاع) |
| قطع | 50 مم @ لون واحد 62.5 مم @ متعدد RGB / RGBW |
| نوع الانحناء | الانحناء العمودي |
| مين بيند | 200 ملم |
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP67 |
| زاوية الشعاع | 120 درجة |
| درجة الحرارة ، التشغيل ، الحد الأدنى | -25 |
| درجة الحرارة ، التشغيل ، الحد الأقصى | 60 |
| الطول الأقصى الموصى به | نوع السيرة الذاتية 5 أمتار ؛نوع CC 19 متر @ 5W |
| شهادة | UL-E464546 ، CE ، RoHS ، FCC ، C-tick |
| ضمان | 3 سنوات |
